产品编码 | 发光颜色 (mm) |
色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
rv00j0tc-a | 白光 | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1675 | 174 | 24 | 400 | 1440 | 9.6 | 34.5 |
白光 | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1786 | 186 | 24 | 400 | 1440 | 9.6 | 34.5 | |
白光 | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1958 | 204 | 24 | 400 | 1440 | 9.6 | 34.5 | |
白光 | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1879 | 196 | 24 | 400 | 1440 | 9.6 | 34.5 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准长度(m) |
最大 级联长度(m) |
led数量(pcs/m) | 灯带重量 (g/m) |
rv00j0tc-a | ip20 | -25~ 60 | -25~ 70 | 5 | 5 | 180 | 22 |
bsports体育 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 bsports体育的版权所有 |