产品编码 | 发光颜色(mm) | 色温(k) 波长(nm) |
显色指数 cri |
色容差 sdcm |
发光角度 (°) |
光通量 (lm) |
发光效率 (lm/w) |
电压 (v) |
电流 (ma) |
功率 (w/piece) |
m682ta | 暖白 | 3000 | ≥75 | —— | 120 | 33 | 55 | 12 | 50 | 0.6 |
正白 | 6000 | ≥75 | —— | 120 | 33 | 55 | 12 | 50 | 0.6 | |
冷白 | 9000 | ≥75 | —— | 120 | 33 | 55 | 12 | 50 | 0.6 | |
红光 | 620-625 | —— | —— | 120 | 8.6 | 21.5 | 12 | 34 | 0.4 | |
黄光 | 585-590 | —— | —— | 120 | 6.8 | 20.5 | 12 | 27.5 | 0.33 | |
绿光 | 525-530 | —— | —— | 120 | 8.9 | 37 | 12 | 20 | 0.24 | |
蓝光 | 465-470 | —— | —— | 120 | 2 | 8.3 | 12 | 20 | 0.24 |
产品编码 | 防护等级 | 工作环境温度; (℃) |
存储环境温度 (℃) |
标准级联数 (pcs) |
单端供电最大; 级联数(pcs) |
双端供电最大; 级联数(pcs) |
模组重量; (g/piece) |
m682ta | ip65 | -25~ 60 | -25~ 70 | 20 | 20 | 40 | 4.03 |
bsports体育 copyright © 2007- 2020 深圳日上光电有限公司 bsports体育的版权所有 |